
La Champions League nació como una nueva versión de la Copa de Europa y se jugó inicialmente en la temporada 1992-1993. Ya establecida como el torneo de clubes más acreditado del fútbol, la Liga de Campeones se ha convertido en la más popular en el mundo con la introducción de un sistema de fase de grupos de mini-liga.
El nuevo concepto se parecía a la Copa Mundial de la FIFA con una fase inicial de juego de grupo seguida de una fase eliminatoria. En varias ocasiones, el torneo se ha agrandado para incluir más clubes: los 8 equipos iniciales se han convertido en 32.
El trofeo de la Champions League lo puede conservar de forma permanente un club que gane el torneo cinco o tres veces seguidas (desde que cambió la regla en 2008 es sólo una réplica). Hoy en día es casi tan adorado como el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
A continuación, presentamos a los campeones de la Champions League a través de su historia:
Temporada | Campeón | Subcampeón |
2019-2020 | Bayern Munich | PSG |
2018-2019 | Liverpool | Tottenham |
2017-2018 | Real Madrid | Liverpool |
2016-2017 | Real Madrid | Juventus |
2015-2016 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2014-2015 | Barcelona | Juventus |
2013-2014 | Real Madrid | Atlético Madrid |
2012-2013 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2011-2012 | Chelsea | Bayern Munich |
2010-2011 | Barcelona | Manchester United |
2009-2010 | Inter de Milán | Bayern Munich |
2008-2009 | Barcelona | Manchester United |
2007-2008 | Manchester United | Chelsea |
2006-2007 | Milan | Liverpool |
2005-2006 | Barcelona | Arsenal |
2004-2005 | Liverpool | Milan |
2003-2004 | Porto | Monaco |
2002-2003 | Real Madrid | Juventus |
2001-2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
2000-2001 | Bayern Munich | Valencia |
1999-2000 | Real Madrid | Valencia |
1998-1999 | Manchester United | Bayern Munich |
1997-1998 | Real Madrid | Juventus |
1996-1997 | Borussia Dortmund | Juventus |
1995-1996 | Juventus | Ajax |
1994-1995 | Ajax | Milan |
1993-1994 | Milan | Barcelona |
1992-1993 | Marsella | Milan |
AM