Características y especificaciones técnicas de los Honor 100 y 100 Pro
Ficha técnica de los Honor 100 y 100 Pro
Honor 100 | Honor 100 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones y peso | 161,0 x 74,1 x 7,8 mm 183 g | 163,7 x 74,7 x 8.2 mm 195 g |
Pantalla | OLED 6,7 pulgadas Resolución 2664×1200 120 Hz Brillo máximo de 2.600 nits 3.840 Hz PWM dimming | OLED 6,78 pulgadas Resolución 2700×1224 120 Hz Brillo máximo de 1.600 nits 3.840 Hz PWM dimming |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Memoria | 12 GB + 256 GB 16 GB + 256 GB 16 GB + 512 GB | 12 GB + 256 GB 16 GB + 256 GB 16 GB + 512 GB 16 GB + 1 TB |
Cámara trasera | 50 MP 12 MP ultra gran angular | 50 MP 12 MP ultra gran angular 32 MP teleobjetivo 2,5x |
Cámara delantera | 50 MP | 50 MP + 32 MP |
Batería | 5.000mAh 100W carga rápida | 5.500mAh 165W carga rápida |
Sistema operativo | MagicOS 7.2 Android 13 | MagicOS 7.2 Android 13 |
Conectividad | 5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.3 USB Tipo C 3.2 | 5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.3 USB Tipo C 3.2 |
Precio | Desde 7,027 pesos mexicanos | Desde 11,831 pesos mexicanos |
Una fuerte apuesta por el diseño y corazones de Qualcomm
Los módulos de cámara de estos dos teléfonos están diseñados por y para captar miradas. El Honor 100 cuenta con una forma prácticamente circular dentro del mismo, mientras que el Pro hace una suerte de óvalo que no llega a ser simétrico. Una apuesta arriesgada para diferenciarse del resto de sus competidores.
Dándoles la vuelta, ambos comparten tecnología OLED, resolución 1,5K y tasa de refresco de