Comprar gama media es adquirir, por lo general, calidad-precio. No todos necesitan el mejor procesador o la mejor cámara en el día a día, y contar con propuestas en diversos rangos de precio es todo un lujo. ¿El problema de los últimos años? Las actualizaciones.
Ficha técnica del Motorola Moto G75
Motorola Moto G75 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 166.1 x 77.2 x 8.3 mm 205 g |
PANTALLA | 6,78 pulgadas IPS LCD Full HD+ 1.000 nits HBM |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
MEMORIA RAM | 8 GB LPDDRX |
ALMACENAMIENTO | 256 GB UFS 2.2 expandibles mediante tarjetas microSD |
BATERÍA | 5.000mAh 30W por cable 15W carga inalámbrica |
CÁMARAS TRASERAS | 50 MP OIS 8 MP UGA |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP |
SISTEMA OPERATIVO | Android 14 |
CONECTIVIDAD | WiFi Dual 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 |
OTROS | MIL-STD-810H Altavoces estéreo Dolby Atmos |
PRECIO | Desde 6,212.78 pesos mexicanos |
Los que mejor se portan. Actualmente hay dos reyes en lo que a actualizaciones de sistema respecta. Samsung y Google. Ambos prometen la friolera de siete años de soporte, una cifra espectacular que garantiza que sus dispositivos estrella estarán al día durante mucho, mucho tiempo.